Bostadsrättsföreningar i Stockholm
194 föreningar · årsredovisningar 2023–2026 · uppdaterad 2026-10-19
Median i Stockholm
- Belåning: 5 737 kr/kvm (Sverige 6 365 kr)
- Sparande: 159 kr/kvm (Sverige 188 kr)
- Årsavgift: 829 kr/kvm (Sverige 856 kr)
- Räntekänslighet: 6,8 % (Sverige 7,7 %)
| Förening | Belåning per kvm | Sparande per kvm | Årsredovisning |
|---|---|---|---|
| Bostadsrättsförening Axet i Stockholm | 2 863 kr · Stark | 77 kr · Hög risk | 2025 |
| Bostadsrättsförening Bohus i Stockholm | 7 813 kr · Värt att granska | 139 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Bäckahästen i Stockholm | 3 925 kr · Stark | 190 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm | 0 kr · Stark | 245 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm | 5 491 kr · Stark | 302 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsförening Högdalen i Stockholm | 2 864 kr · Stark | 101 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm | 2 957 kr · Stark | 198 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Metern i Stockholm | 1 171 kr · Stark | 75 kr · Hög risk | 2025 |
| Bostadsrättsförening Rallaren i Stockholm | 13 975 kr · Hög risk | 409 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsförening Stinsen i Stockholm | 13 992 kr · Hög risk | 360 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsförening Träffas i Årstahusen | 14 299 kr · Hög risk | 70 kr · Hög risk | 2025 |
| Bostadsrättsförening Vårberg i Stockholm | 1 856 kr · Stark | 161 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Änglatrumpeten | 8 162 kr · Värt att granska | 111 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Adelsö 2 | 3 614 kr · Stark | 338 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Brohuset i Liljeholmen | 9 038 kr · Värt att granska | 296 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Essinge Terrass | 10 658 kr · Hög risk | 326 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Etaget | 15 138 kr · Hög risk | 172 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Järnvägsmannen | 5 695 kr · Stark | 217 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Läggestavägen 2-22 | 9 414 kr · Värt att granska | 37 kr · Hög risk | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Mullvaden Första 20 | 5 321 kr · Stark | 85 kr · Hög risk | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen registrerades 1941. Nuvarande ekonomiska plan registrerad | 3 307 kr · Stark | 204 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Rensnålen 4 | 5 948 kr · Stark | 332 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Skrivkortet 2 | – | 135 kr · Värt att granska | 2024 |
| Bostadsrättsföreningen Sotaren 2 | 10 163 kr · Hög risk | 110 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Stjernströms väg 1 | 16 832 kr · Hög risk | 60 kr · Hög risk | 2023 |
| Bostadsrättsföreningen Södra Eken | 8 384 kr · Värt att granska | 236 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Upptäcktsresande 9 | 3 387 kr · Stark | 305 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Vällingbypennan | 3 248 kr · Stark | 130 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Alströmergatan 49 | 7 722 kr · Värt att granska | −69 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Ametisten i Enskede | 6 057 kr · Värt att granska | 46 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Artemis | 1 067 kr · Stark | 6 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Aspen 4 | 1 947 kr · Stark | 71 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf ASPEN 7 | 5 512 kr · Stark | 165 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Aspvirket 6 | 10 810 kr · Hög risk | 337 kr · Stark | 2025 |
| Brf Ateljéhuset 2010 | 14 315 kr · Hög risk | 263 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bananen nr 6 | 2 507 kr · Stark | 207 kr · Stark | 2025 |
| Brf Beckasinen nr 5 | 4 180 kr · Stark | 16 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Becknabergha | 9 040 kr · Värt att granska | 128 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Berget 12 | 15 391 kr · Hög risk | 439 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bergslagen 4 | 3 365 kr · Stark | 30 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Bergsund nr 1 | 2 279 kr · Stark | 40 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Bikupan | 1 740 kr · Stark | 4 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Bikupan 14 | 5 295 kr · Stark | 197 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Björken nr 8 | 4 561 kr · Stark | 350 kr · Stark | 2025 |
| Brf Blidö 1 | 5 191 kr · Stark | 130 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Blåklockan i | 12 736 kr · Hög risk | 177 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Blåkråkan 1 i Stockholm | 3 367 kr · Stark | 198 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Bonden Större 41 | 6 499 kr · Värt att granska | 178 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Borgen 74 | 4 899 kr · Stark | 240 kr · Stark | 2025 |
| Brf BORREN 26 | 3 421 kr · Stark | 83 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Brickbandet | 3 180 kr · Stark | 178 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Bågspännaren i Stockholm | 13 279 kr · Hög risk | 1 007 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bäverdammen 2 | 840 kr · Stark | 110 kr · Värt att granska | 2023 |
| Brf Entréhuset | 8 548 kr · Värt att granska | 190 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Essingeklippan 5 | 5 325 kr · Stark | −79 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Essingeslätten 9 | 11 989 kr · Hög risk | 208 kr · Stark | 2025 |
| Brf Europa 7 & 8 | 9 436 kr · Värt att granska | 213 kr · Stark | 2025 |
| Brf Fatbursbrunnen i Stockholm | 5 639 kr · Stark | 115 kr · Värt att granska | 2025 |
| BRF FILAREN 3 | 7 232 kr · Värt att granska | 348 kr · Stark | 2025 |
| Brf Fiskartorpet | 10 229 kr · Hög risk | 223 kr · Stark | 2025 |
| Brf Flanören | 6 791 kr · Värt att granska | 128 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Flora i Hägersten | 13 904 kr · Hög risk | 166 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Flottiljen i Stockholm | 3 399 kr · Stark | 124 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Flygplansfabriken | 11 598 kr · Hög risk | −20 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Folkungaträdet 5 | 6 422 kr · Värt att granska | 34 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Fredhäll i Stockholm | 3 328 kr · Stark | 265 kr · Stark | 2025 |
| Brf Fredriksdalskajen | 10 198 kr · Hög risk | 501 kr · Stark | 2025 |
| Brf Frejgatan 4 | 10 792 kr · Hög risk | 117 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Fridhem nr 126 i Stockholm | 4 217 kr · Stark | 269 kr · Stark | 2024 |
| Brf Färdknäppen 2 | 2 791 kr · Stark | −110 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Förmannen i Stockholm | 5 062 kr · Stark | 190 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Geten 31 | 2 932 kr · Stark | 228 kr · Stark | 2025 |
| Brf Grönkulla | 12 674 kr · Hög risk | 63 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Handelshuset | 1 718 kr · Stark | 263 kr · Stark | 2025 |
| Brf Harvpinnen 11 & 12 | 13 889 kr · Hög risk | 200 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Haubitsen 2 i Stockholm | 7 666 kr · Värt att granska | 145 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Havsfrun 29 | 2 047 kr · Stark | 222 kr · Stark | 2025 |
| Brf Heleneborgsparken | 1 835 kr · Stark | 287 kr · Stark | 2025 |
| Brf Herden 5 | 6 158 kr · Värt att granska | 125 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Horisonten i Stockholm | 5 889 kr · Stark | 205 kr · Stark | 2025 |
| Brf Hornlyktan | 11 893 kr · Hög risk | 173 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Hummersberg | 1 922 kr · Stark | 295 kr · Stark | 2026 |
| Brf Hövdingagatan 33-35 | 22 854 kr · Hög risk | −142 kr · Hög risk | 2024 |
| Brf Ibsengatan 62 | 3 682 kr · Stark | −8 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Industriverket | 13 062 kr · Hög risk | 131 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Ingenjören nr 4 | 1 325 kr · Stark | 157 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Islandet 14-16 | 2 768 kr · Stark | 651 kr · Stark | 2025 |
| Brf Jordgubben 22 | 3 062 kr · Stark | 120 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Järnstämpeln 5 | 6 198 kr · Värt att granska | 239 kr · Stark | 2025 |
| Brf Kadetten 15 | 3 821 kr · Stark | 191 kr · Värt att granska | 2025 |
| BRF Kaninkullen | 8 415 kr · Värt att granska | −85 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Kattryggen 8 i | 9 423 kr · Värt att granska | 386 kr · Stark | 2025 |
| Brf Korsriddaren i Stockholm | 5 926 kr · Stark | 112 kr · Värt att granska | 2024 |
| Brf Krukmakareberget | 6 068 kr · Värt att granska | 237 kr · Stark | 2025 |
| Brf Kryckan 8 | 5 923 kr · Stark | 229 kr · Stark | 2025 |
| Brf Kumlet 20 | – | −225 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Kungsklippan i | 5 573 kr · Stark | 986 kr · Stark | 2025 |
| Brf Kungssätrahöjden | 7 162 kr · Värt att granska | 81 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Kvadraten 35 | 8 573 kr · Värt att granska | 235 kr · Stark | 2025 |
| Brf Körsbäret 12 | 7 111 kr · Värt att granska | 105 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Laxöringen 15 i | 7 594 kr · Värt att granska | 326 kr · Stark | 2025 |
| Brf Lemuren 36 | 5 737 kr · Stark | −30 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Liljan 35 | 18 543 kr · Hög risk | 314 kr · Stark | 2025 |
| Brf Liljeholmshöjden | 9 825 kr · Värt att granska | 145 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Lilla Tullen | 4 997 kr · Stark | 299 kr · Stark | 2025 |
| Brf Linabergskajen | 8 436 kr · Värt att granska | 147 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Lindarnas Park | 11 141 kr · Hög risk | 146 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Lindbacken 3 | 0 kr · Stark | 71 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Lindhagensterrassen 3 | 7 084 kr · Värt att granska | 63 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Lindormen 4 | 816 kr · Stark | 155 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Mallen 1-3 | 3 455 kr · Stark | 27 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Malmgården | 2 707 kr · Stark | 123 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Marsvinet 4 | 766 kr · Stark | 207 kr · Stark | 2025 |
| Brf Masken 34 | 10 371 kr · Hög risk | 190 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Maskrosen 3 i | 11 020 kr · Hög risk | −233 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Morkullan 25 | 4 604 kr · Stark | 358 kr · Stark | 2025 |
| Brf Morkullan i Stockholm | 7 011 kr · Värt att granska | 235 kr · Stark | 2025 |
| Brf Munin 30 | 7 387 kr · Värt att granska | 244 kr · Stark | 2025 |
| Brf Muraren i Stockholm | 5 547 kr · Stark | 86 kr · Hög risk | 2025 |
| BRF MUTTERN 9 | 7 340 kr · Värt att granska | 295 kr · Stark | 2025 |
| Brf Målaren 3 | 12 913 kr · Hög risk | 253 kr · Stark | 2025 |
| Brf Månstenen | 11 847 kr · Hög risk | 120 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Mässen i Stockholm | 5 628 kr · Stark | 265 kr · Stark | 2025 |
| Brf Nivå i Mariehäll | 14 200 kr · Hög risk | 139 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Norra Djurgårdsstaden | 4 209 kr · Stark | 134 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Nova Park | 16 264 kr · Hög risk | 113 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Nummerhästen Gärdet | 6 202 kr · Värt att granska | 53 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Opalen nr 8 | 1 463 kr · Stark | 217 kr · Stark | 2025 |
| Brf Parkeringsljuset i Stockholm | 2 732 kr · Stark | 118 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Parkslingan | 11 102 kr · Hög risk | 214 kr · Stark | 2024 |
| Brf Pilastern i Haga | 16 771 kr · Hög risk | 105 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Pilblomman | 10 166 kr · Hög risk | 297 kr · Stark | 2025 |
| Brf Planeten 234 | 4 963 kr · Stark | 332 kr · Stark | 2025 |
| Brf Pyramiden 1 | 11 548 kr · Hög risk | 691 kr · Stark | 2025 |
| BRF Päronträdets Operavänner | 4 991 kr · Stark | 89 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Rattmuffen | 4 981 kr · Stark | 333 kr · Stark | 2025 |
| Brf Rosen 11 | 7 090 kr · Värt att granska | 231 kr · Stark | 2025 |
| Brf Rotundan 2 | 6 928 kr · Värt att granska | 91 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Rådjuret 7 | 4 943 kr · Stark | 121 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Rönnen 2 och 3 | 3 874 kr · Stark | 201 kr · Stark | 2025 |
| Brf S:t Göran 1 | 7 923 kr · Värt att granska | 420 kr · Stark | 2025 |
| Brf Sandalmakarbacken | 2 836 kr · Stark | −107 kr · Hög risk | 2025 |
| BRF SchalettenModisten | 6 884 kr · Värt att granska | 317 kr · Stark | 2025 |
| Brf Sedelpressen i Stockholm | 5 853 kr · Stark | 139 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Signalpatrullen 12 | 7 177 kr · Värt att granska | 252 kr · Stark | 2025 |
| Brf Sjöviksbacken | 13 822 kr · Hög risk | 218 kr · Stark | 2025 |
| Brf Skattkistan | 11 827 kr · Hög risk | 260 kr · Stark | 2025 |
| Brf Skrapkakan | 7 150 kr · Värt att granska | 114 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Skuggviolen 1 | 12 173 kr · Hög risk | −100 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Slalombacken | 3 600 kr · Stark | −138 kr · Hög risk | 2024 |
| Brf Smedsbacksgatan 32 | 4 426 kr · Stark | −241 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Småland 4 och 5 | 7 012 kr · Värt att granska | 278 kr · Stark | 2025 |
| Brf Solstrålen i Älvsjö | 13 688 kr · Hög risk | 79 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Soluret i Älvsjö | 14 910 kr · Hög risk | 176 kr · Värt att granska | 2023 |
| Brf Spenaten 1 | 10 045 kr · Hög risk | 228 kr · Stark | 2025 |
| Brf Spillkråkan 3 | 4 948 kr · Stark | 127 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Spritsen | 17 782 kr · Hög risk | 308 kr · Stark | 2025 |
| Brf Stengodset 5 | 5 594 kr · Stark | 42 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Stocken i Stockholm | 5 596 kr · Stark | 39 kr · Hög risk | 2024 |
| Brf Stockholm Manteln 6 | 11 172 kr · Hög risk | 127 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Stor myrtösen 2 | 5 464 kr · Stark | 14 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Storuven | 3 974 kr · Stark | 163 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Strålgatan 21-23 | 6 499 kr · Värt att granska | 66 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Sturebacken i Stockholm | 11 628 kr · Hög risk | 269 kr · Stark | 2025 |
| Brf Styrmannen nr 38 | 2 787 kr · Stark | 13 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Stämpeldynan 1 | 6 660 kr · Värt att granska | −116 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Swedenborg | 5 117 kr · Stark | 297 kr · Stark | 2025 |
| Brf Tallgården N:r 1 | 4 108 kr · Stark | 144 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Tele | 2 034 kr · Stark | 222 kr · Stark | 2025 |
| Brf The Brick Terra | 12 640 kr · Hög risk | 103 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Tjädern 9 | 3 493 kr · Stark | −12 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Tobakspinnaren | 3 455 kr · Stark | 117 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Torparen 28 | 3 048 kr · Stark | 178 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Tuben 11 | 1 261 kr · Stark | −66 kr · Hög risk | 2025 |
| BRF Tullporten | 4 154 kr · Stark | 262 kr · Stark | 2025 |
| Brf Tåget | 2 011 kr · Stark | 97 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Urnan 1 | 4 647 kr · Stark | 345 kr · Stark | 2025 |
| Brf Valfisken 15 | 2 728 kr · Stark | 70 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Valhallavägen 22 | 5 369 kr · Stark | 367 kr · Stark | 2025 |
| Brf Vanadis nr 2 | 3 006 kr · Stark | −82 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Vattentornet 3 | 2 334 kr · Stark | 155 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Vedbäraren 21 | 5 082 kr · Stark | 290 kr · Stark | 2025 |
| Brf Vidängsvägen 16 | 13 335 kr · Hög risk | 557 kr · Stark | 2025 |
| Brf Vilan 10 | 5 845 kr · Stark | 499 kr · Stark | 2025 |
| Brf Vridmaskinen 5 och 6 | 5 015 kr · Stark | 150 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Vårsådden i Stockholm | 0 kr · Stark | 245 kr · Stark | 2025 |
| Brf Värtahus | 4 109 kr · Stark | 304 kr · Stark | 2025 |
| BRF Västertorp i Stockholm | 2 604 kr · Stark | 101 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Wahlberget | 4 803 kr · Stark | 12 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Zinken | 6 030 kr · Värt att granska | 116 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Åreskutan 3 | 6 254 kr · Värt att granska | 25 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Årsta Backe | – | 286 kr · Stark | 2025 |
| Brf Ängsblomman | 14 505 kr · Hög risk | 117 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Östgöten 1 | 4 656 kr · Stark | 118 kr · Värt att granska | 2025 |
Siffrorna läses ut automatiskt och kan innehålla fel. Ingen rådgivning.