Bostadsrättsföreningar i Göteborg
58 föreningar · årsredovisningar 2023–2025 · uppdaterad 2026-10-19
Median i Göteborg
- Belåning: 7 770 kr/kvm (Sverige 6 365 kr)
- Sparande: 230 kr/kvm (Sverige 188 kr)
- Årsavgift: 870 kr/kvm (Sverige 856 kr)
- Räntekänslighet: 9,2 % (Sverige 7,7 %)
| Förening | Belåning per kvm | Sparande per kvm | Årsredovisning |
|---|---|---|---|
| Bostadsrättsförening Andra Långgatan 11 | 14 007 kr · Hög risk | 355 kr · Stark | 2024 |
| Bostadsrättsförening Tuvehus nr 7 | 3 917 kr · Stark | 321 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsförening Viva | 12 978 kr · Hög risk | 124 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsförening Åttakanten | 7 248 kr · Värt att granska | 109 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Barken 30 | 10 974 kr · Hög risk | 311 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Flatås Alléer | 14 045 kr · Hög risk | 377 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Kvarnen på Norra Älvstranden | 8 234 kr · Värt att granska | 157 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Lilla Drottningen | 6 917 kr · Värt att granska | 121 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden Nr 1 | 8 559 kr · Värt att granska | 148 kr · Värt att granska | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6:18 | 7 415 kr · Värt att granska | 482 kr · Stark | 2025 |
| Bostadsrättsföreningen Storhöjdsgatan 4 | 6 956 kr · Värt att granska | 90 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Albertina | 12 145 kr · Hög risk | 100 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Arsenalsgatan 12 | 10 582 kr · Hög risk | 273 kr · Stark | 2025 |
| Brf Barken i Göteborg | 6 398 kr · Värt att granska | 331 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bellevue Park | 9 737 kr · Värt att granska | 97 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Berzeliigatan 13 | 2 796 kr · Stark | 280 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bjurslätt i Göteborg | 4 440 kr · Stark | 319 kr · Stark | 2025 |
| Brf Björkekärr i Göteborg | 5 874 kr · Stark | 281 kr · Stark | 2025 |
| Brf Bögatan 43 | 9 335 kr · Värt att granska | 105 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Esplanaden i Göteborg | 14 697 kr · Hög risk | 118 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Friggagatan i Göteborg | 4 438 kr · Stark | 226 kr · Stark | 2025 |
| Brf Gamla Lundby i Göteborg | 4 536 kr · Stark | 219 kr · Stark | 2025 |
| Brf Gibraltargatan 6062 | 9 136 kr · Värt att granska | 13 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Grimberget | 8 096 kr · Värt att granska | 191 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Heden 21:8 | 5 472 kr · Stark | 230 kr · Stark | 2023 |
| Brf Hisings Kärra i Göteborg | 2 355 kr · Stark | 336 kr · Stark | 2025 |
| Brf Hollandia på Bangatan | 8 571 kr · Värt att granska | 257 kr · Stark | 2025 |
| Brf Hovås Altituden | 14 744 kr · Hög risk | 167 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Häggen 17:10 | 9 068 kr · Värt att granska | 165 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Kallkällan i Göteborg | 5 817 kr · Stark | 243 kr · Stark | 2025 |
| Brf Kolumbus | 1 636 kr · Stark | 185 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Lindholmskajen | 14 811 kr · Hög risk | 307 kr · Stark | 2025 |
| Brf Lotsgatan i Göteborg | 8 307 kr · Värt att granska | 141 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Mandeln 2 | 7 307 kr · Värt att granska | 351 kr · Stark | 2025 |
| Brf Marieberg i Göteborg | 6 040 kr · Värt att granska | 204 kr · Stark | 2025 |
| Brf Måsängen Tuve | 2 904 kr · Stark | 220 kr · Stark | 2025 |
| Brf Origo | 14 718 kr · Hög risk | 89 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Palazzo di Dahlberg | 11 438 kr · Hög risk | 123 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Palmen | 7 350 kr · Värt att granska | 296 kr · Stark | 2025 |
| Brf Pluto 1 | 8 292 kr · Värt att granska | 260 kr · Stark | 2025 |
| Brf Prästängen 1 | 8 350 kr · Värt att granska | 180 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Rodret i Göteborg | 4 144 kr · Stark | 269 kr · Stark | 2025 |
| Brf S:t Jörgen Port | 5 042 kr · Stark | 244 kr · Stark | 2025 |
| Brf Seglaren i Göteborg | 2 834 kr · Stark | 515 kr · Stark | 2025 |
| Brf Skanstorget i | 6 784 kr · Värt att granska | 289 kr · Stark | 2025 |
| Brf Slottsskogsälvan | 8 991 kr · Värt att granska | 77 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Solgränd | 13 124 kr · Hög risk | 102 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Spaldingsgatan 3 | 7 659 kr · Värt att granska | 308 kr · Stark | 2025 |
| Brf Stampgatan i Göteborg | 1 972 kr · Stark | 229 kr · Stark | 2025 |
| Brf Sverigehuset | 14 813 kr · Hög risk | 319 kr · Stark | 2025 |
| Brf Sybågen i Lunden | 6 463 kr · Värt att granska | 362 kr · Stark | 2025 |
| Brf Södra Fredriksdal | 12 901 kr · Hög risk | 175 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Tegnérsgatan/Hedåsgatan | 4 647 kr · Stark | 194 kr · Värt att granska | 2025 |
| Brf Trapphuset 54:an | 11 991 kr · Hög risk | 12 kr · Hög risk | 2025 |
| Brf Tuvebo Ateljé | 13 870 kr · Hög risk | 248 kr · Stark | 2025 |
| Brf Tynnered i Göteborg | 1 451 kr · Stark | 239 kr · Stark | 2025 |
| Brf Vörten i Göteborg | 7 880 kr · Värt att granska | 315 kr · Stark | 2025 |
| Brf Ängön i Göteborg | 4 224 kr · Stark | 245 kr · Stark | 2025 |
Siffrorna läses ut automatiskt och kan innehålla fel. Ingen rådgivning.